認識雲科 About YunTech
| 學校名稱 | 國立雲林科技大學 |
|---|---|
| 校址 | 64002 雲林縣斗六市大學路3段123號 |
| 校長 | 張傳育 教授(任期:2025.02.01-迄今) |
| 網址 | www.yuntech.edu.tw |
| CSR專區 | |
| 專任教師數 | 406人(含外籍教師) |
| 兼任教師數 | 179人 |
| 外籍教師數 | 26人 |
| 職員數 | 313人 |
| 專案計畫人員 | 532人 |
| 學生數 | 10,450人 |
| 學院數 | 5學院 |
| 學系數 | 25個系(含4個四技日間部學位學程、2個四技進修部學位學程) |
| 研究所數 | 27個碩士班、15個碩士在職專班(含1個學位學程)、13個博士班(含1個學位學程) |
| 2025年業務總收入 | 3,107,388,345元 |
| 2025年業務總支出 | 3,195,676,345元 |
| 2025年餘絀 | 短絀88,288,000元 |
| 2025年現金及約當現金 | 556,748,360元 |
備註:專案計畫人員係依專案計畫時程所需進用,係屬浮動人力
YunTech為教育服務業之高等教育,屬教育部技職司管轄,係為國立技專校院,故無成立董事會。組織規程規劃,置校長一人,綜理校務,負校務發展之責,對外代表本校;置副校長三人,襄助校長處理校務。本校於報導期間,組織與其供應鏈均無重大改變。